Here's the new results with "-w 20" (nb: "-w" == "-w
0")
On Thu, Jul 1, 2010 at 4:31 PM, Niels Mayer <nielsmayer(a)gmail.com> wrote:
A) Edirol UM-2 (
http://qbik.ch/usb/devices/showdev.php?id=1244 )
(NB: tested using an illegally-long 30-foot USB cable -- that works
fine with the UM-2 slow USB device).
Device: 36:0 UM-2 UM-2 MIDI 1
sudo alsa-midi-latency-test -w 20 -r -R -i 36:0 -o 36:0
alsa-midi-latency-test 0.0.3
set_realtime_priority(SCHED_FIFO, 99).. done.
clock resolution: 0.000000001 s
interval between measurements: 20.000 .. 40.000 ms
...
Test1)
2.0 - 2.1 ms: 2 #
2.1 - 2.2 ms: 485 ########################
2.2 - 2.3 ms: 995 #################################################
2.3 - 2.4 ms: 1010 #################################################
2.4 - 2.5 ms: 1007 #################################################
2.5 - 2.6 ms: 976 ################################################
2.6 - 2.7 ms: 1000 #################################################
2.7 - 2.8 ms: 981 ################################################
2.8 - 2.9 ms: 1021 ##################################################
2.9 - 3.0 ms: 950 ##############################################
3.0 - 3.1 ms: 1025 ##################################################
3.1 - 3.2 ms: 547 ###########################
3.2 - 3.3 ms: 1 #
best latency was 2.03 ms
worst latency was 3.19 ms, which is great.
Test2)
2.1 - 2.2 ms: 500 #########################
2.2 - 2.3 ms: 1000 #################################################
2.3 - 2.4 ms: 1003 #################################################
2.4 - 2.5 ms: 1007 #################################################
2.5 - 2.6 ms: 978 ################################################
2.6 - 2.7 ms: 1004 #################################################
2.7 - 2.8 ms: 991 #################################################
2.8 - 2.9 ms: 1010 ##################################################
2.9 - 3.0 ms: 951 ###############################################
3.0 - 3.1 ms: 1018 ##################################################
3.1 - 3.2 ms: 538 ##########################
best latency was 2.07 ms
worst latency was 3.11 ms, which is great.
....................................................................................................................
B) Emagic MT-4 (
http://qbik.ch/usb/devices/showdev.php?id=3171 )
Device: 28:0 MT4 MT4 MIDI 1
sudo alsa-midi-latency-test -w 20 -r -R -i 28:0 -o 28:0
alsa-midi-latency-test 0.0.3
set_realtime_priority(SCHED_FIFO, 99).. done.
clock resolution: 0.000000001 s
interval between measurements: 20.000 .. 40.000 ms
Test1)
1.2 - 1.3 ms: 1 #
1.3 - 1.4 ms: 727 ###################################
1.4 - 1.5 ms: 1017 #################################################
1.5 - 1.6 ms: 973 ##############################################
1.6 - 1.7 ms: 1007 ################################################
1.7 - 1.8 ms: 981 ###############################################
1.8 - 1.9 ms: 1021 #################################################
1.9 - 2.0 ms: 944 #############################################
2.0 - 2.1 ms: 1019 #################################################
2.1 - 2.2 ms: 1048 ##################################################
2.2 - 2.3 ms: 993 ###############################################
2.3 - 2.4 ms: 268 #############
2.4 - 2.5 ms: 1 #
best latency was 1.18 ms
worst latency was 2.37 ms, which is great.
Test2)
1.2 - 1.3 ms: 3 #
1.3 - 1.4 ms: 710 ##################################
1.4 - 1.5 ms: 1016 ################################################
1.5 - 1.6 ms: 978 ##############################################
1.6 - 1.7 ms: 1001 ################################################
1.7 - 1.8 ms: 995 ###############################################
1.8 - 1.9 ms: 1010 ################################################
1.9 - 2.0 ms: 947 #############################################
2.0 - 2.1 ms: 1023 #################################################
2.1 - 2.2 ms: 1053 ##################################################
2.2 - 2.3 ms: 1004 ################################################
2.3 - 2.4 ms: 260 ############
best latency was 1.19 ms
worst latency was 2.33 ms, which is great.
.......................................................................................................................
-- Niels
http://nielsmayer.com